공장 직접 공급 뜨거운 판매 높은 탄력성 낮은 압축 Htv 고체 실리콘 고무 원료
#공장 직접 공급 핫 판매 고탄성 저압축 HTV 고체 실리콘 고무 원료 3 HD-1X0K ##공장 직접 공급 핫 판매 고탄성 저압축 HTV 고체
설명
기본 정보
모델 번호. | HD-150K |
수축 | 3.1% |
리드타임 | 5 일 |
인장강도 | 7.5 |
경도 | 50 |
운송 패키지 | 카드 보드가 있는 판지 상자 |
사양 | 10kg/가방, 상자당 20kg |
등록 상표 | HD |
기원 | 중국 동관 |
HS 코드 | 3910000000 |
생산 능력 | 달 당 9000 톤 |
제품 설명
#공장 직접 공급 뜨거운 판매 고탄력 저압축 HTV 고체 실리콘 고무 원료3 HD-1X0K
안건 | 기술 지표 | |||||
HD-130K | HD-140K | HD-150K | HD-160K | HD-170K | HD-180K | |
외관 | 반투명 고체, 명백한 기계적 불순물 없음 | |||||
밀도,g/cm2삼 | 1.08±0.03 | 1.11±0.03 | 1.14±0.03 | 1.18±0.03 | 1.21±0.03 | 1.23±0.03 |
경도, 쇼어 A | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
인열 강도, MPa | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
신장률, % m | 500 | 400 | 400 | 300 | 250 | 150 |
인열강도, KN/m | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 |
수축,% | 3.6-4.1 | 3.3-3.9 | 3.1-3.7 | 2.9-3.5 | 2.8-3.4 | 2.7-3.3 |
가소성 | 120-150 | 135-165 | 170-200 | 210-240 | 260-300 | 290-320 |
##공장 직접 공급 뜨거운 판매 고탄력 저압축 HTV 고체 실리콘 고무 원료
제품 장점
1. 고온 : -40 ° C ~ 230 ° C의 실리콘 고무 적용 온도로 전자 레인지와 오븐에서 사용할 수 있습니다.
2. 청소가 용이함: 실리콘 고무 완제품은 청소를 위해 물만 필요합니다.
3. 긴 수명 : 화학적 성질이 안정된 실리콘 고무.
4. 부드럽고 편안함 : 실리콘 고무의 부드러움, 금형 제품의 편안한 촉감, 매우 유연하고 변형되지 않는 이점을 누리십시오.
당사 연락처
지금 보내