경도 30 해안 압출 압축 성형 부품용 흄드 실리콘 고무
개요 패키지 크기 25.00cm * 25.00cm * 25.00cm 패키지 총중량 1.000kg 식품 등급 경도 80 해안 A HTV 압출용 연기가 나는 실리콘고무 제품기본 정보. 경화 상태 경화제:
설명
기본 정보
모델 번호. | 압출 등급 4 |
형태 | 거대한 생고무 |
인열강도 | 16N/mm |
패키지 | 20kgs/판지 |
프레스 큐어 | 165°C/10분 |
경화제 | C-5 0.9%(중량) |
운송 패키지 | 버킷 |
사양 | 관습 |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 50000 |
포장 및 배송
패키지 크기 25.00cm * 25.00cm * 25.00cm 패키지 총중량 1.000kg제품 설명
식품 등급 경도 80 해안 압출용 HTV 연기가 나는 실리콘고무 제품기본 정보.BRTE30-EM | BRTE50-EM | BRTE70-EM | BRTE80-EM | |
모습 | 투명한 | 투명한 | 투명한 | 투명한 |
비중25°C에서 | 1.1 | 1.15 | 1.18 | 1.2 |
경도,쇼어 A(JIS) | 30 | 50 | 70 | 80 |
인열강도(Die Bkgf/cm) | 12 | 25 | 25 | 24 |
인장강도, Mpa | 6.5 | |||
당사 연락처
지금 보내