고온 저항성 고체 실리콘고무 전체 경도 10
#고온 저항성 고체 실리콘 고무 전체 경도 10-90 Shore 좋은 인열 강도 ##고온 저항성 단단한 실리콘 고무 전체 경도 10-90 Shore 좋은 인열 강도
설명
기본 정보
모델 번호. | HD-2170H |
유통기한 | 멋진 창고에서 12개월 |
경도 | 70 |
리드타임 | 5 일 |
인장강도 | 7.0 |
운송 패키지 | 카드 보드가 있는 판지 상자 |
사양 | 10kg/가방, 상자당 20kg |
등록 상표 | HD |
기원 | 중국 동관 |
HS 코드 | 3910000000 |
생산 능력 | 달 당 9000 톤 |
제품 설명
#고온 저항성 견고한 실리콘 고무 전체 경도 10-90 쇼어 우수한 인열 강도
HD-2120H HD-2121H HD-2122H | HD-2130H HD-2131H HD-2132H | HD-2140H HD-2141H HD-2142H | HD-2150H HD-2151H HD-2152H | HD-2160H HD-2161H HD-2162H | HD-2170H HD-2171H HD-2172H | HD-2180H HD-2181H HD-2182H | |
외관 | 투명한, | 노란색, 흰색 고체, 명백한 불순물 없음 | |||||
밀도, g/cm3 | 1.06±0.03 | 1.08±0.03 | 1.12±0.03 | 1.15±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | 1.24±0.03 |
경도, 쇼어 A | 20±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
인장 강도, MPa N | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
신장률, %N | 750 | 650 | 550 | 450 | 400 | 300 | 150 |
인열강도, KN/mN | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 |
수축,% | 3.7-4.3 | 3.6-4.1 | 3.3-3.9 | 3.1-3.7 | 2.9-3.5 | 2.8-3.4 | 2.7-3.3 |
당사 연락처
지금 보내