2개의 성분 액체 LSR 실리콘고무 투명한 색깔 고무 젖꼭지를 위한 고저항 인열 강도 음식 급료 의학 유아용 실리콘 제품 만들기
개요 제품 설명GTSIL-P 시리즈 실리콘은 혼합 비율이 1:1(또는 10:1)인 두 가지 화합물, 액체이며, 부가 경화 실리콘 고무라고도 하며 찢어짐이 매우 뛰어납니다.
설명
기본 정보
모델 번호. | GTSIL-P00-P30 |
운송 패키지 | 1kg, 20kg, 25kg, 200kg/드럼 |
등록 상표 | 지티실리콘 |
기원 | 동관 |
HS 코드 | 39100000 |
생산 능력 | 달 당 500톤 |
제품 설명
제품 설명GTSIL-P 시리즈 실리콘은 혼합 비율이 1:1(또는 10:1)인 두 가지 액체 화합물로, 뛰어난 인열 강도와 작업 특성을 갖고 실온에서 경화되는 부가 경화 실리콘 고무라고도 합니다. GTSIL-P 시리즈 백금 실리콘 고무에는 다양한 응용 분야가 있습니다. 1. 산업 금형 제작: 석고, 석고, 콘크리트, 돌, 왁스, 보석, 폴리우레탄, 폴리에스터 수지 등 2. 식품 등급 금형 제작: 케이크, 사탕, 초콜릿 등기술 데이터시트
모델 코드 | GTSIL-P00 | GTSIL-P5 | GTSIL-P10 | GTSIL-P15 | GTSIL-P20 | GTSIL-P25 | GTSIL-P30 | GTSIL-P35 | GTSIL-P40 |
경도 - 쇼어 A | 0 | 3-5 | 8-10 | 14-16 | 18-20 | 24-26 | 28-30 | 34-36 | 38-42 |
점도 - Cps | 1500-2200/6000-7000 | 1500-2200/6000-7000 | 1500-2200 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 4000-5000 | 6000-8000 | 8000-10000 |
혼합 비율 - % | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
인열강도 - KN/m2 | 5-6/7-9 | 7-9/10-12 | 15-18 | 16-19 | 20-23 | 23-25 | 20-23 | 18-22 | 14-17 |
인장 강도 - Mpa | 2-3 | 2.5-3.5 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3.5-5.5 |
수축 - % | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
신장 - % | 500-600% | 650-850% | 600-800% | 600-800% | 500-600% | 400-500% | 400-500% | 400-500% | 350-450% |
당사 연락처
지금 보내